1~3L小型實驗室用玻璃反應釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗,提取生成物,擁有密封技術,釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態,滿足實驗條件。
小型實驗室用玻璃反應釜工作原理
通過雙層反應釜夾層,注入恒溫的(高溫或低溫)熱溶液或冷卻液,對反應釜內的物料進行恒溫加熱或制冷,并且可以提供攪拌。物料在反應釜內進行反應,并能控制反應溶液的蒸發與回流,反應完畢,物料可從釜底的出料口放出,是現代化學小樣,石油化工,中樣實驗、生物制藥及新材料合成的設備。
1~3L實驗室玻璃反應釜(單層/雙層/三層)主要用于物料的合成反應
1~3L實驗室玻璃反應釜(單層/雙層/三層)釜體為1L、2L、3L三種規格,可支持定制

1~3L實驗室用玻璃反應釜產品技術特點
● 設有真空度表和溫度顯示單元
● 適用溫度范圍-80℃~200℃。
● 釜內承受壓力壓力范圍-0.1 MPa—0MPa。
● TFE材質旋塞放料閥,帶包氟“O”型圈
● 玻璃組件均為高硼硅玻璃3.3,具有優良的物理、化學性能。
● 恒溫、直流無刷電機
● 夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
● 機架采用SUS304+碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑,便于清潔維護。
● SUS304材質接料托盤,減少污染環境。

1~3L實驗室用玻璃反應釜技術參數
| 型號 | GR-1 | GR-2 | GR-3 | |
| 釜內容積(L) | 1 | 2 | 3 | |
| 釜體夾套容積(L) | 約1.2 | 約1.7 | 約2 | |
| 冷凝器冷凝面積(㎡) | 約0.025 | 約0.025 | 約0.025 | |
| 恒壓漏斗容積(ML) | 200 | 200 | 200 | |
| 釜內允許壓力(MPa) | 負壓—常壓 | 負壓—常壓 | 負壓—常壓 | |
| 夾套允許壓力(MPa) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
| 攪拌器 | 輸入功率(W) | 70 | 70 | 70 |
| 輸出功率(W) | 50 | 50 | 50 | |
| 扭矩(N·cm) | 70 | 70 | 70 | |
| 調速方式 | 無極調速 | 無極調速 | 無極調速 | |
| 轉速范圍(r/min) | 40—500 | 40—500 | 40—500 | |
| 電源 | 攪拌器 | 100—240V~,50/60Hz | 100—240V~,50/60Hz | 100—240V~,50/60Hz |
| 溫度、真空顯示單元 | 220—240V~,50/60Hz | 220—240V~,50/60Hz | 220—240V~,50/60Hz | |
| 110V~,60Hz | ||||
| 玻璃組件材質 | 高硼硅玻璃3.3 | 高硼硅玻璃3.3 | 高硼硅玻璃3.3 | |
| 機架材質 | SUS304+ 碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑 | SUS304+ 碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑 | SUS304+ 碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑 | |
| 使用溫度范圍(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
| 釜體內外溫差限值(℃) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| 釜體進出液循環軟管接口規格 | Rc 3/4螺紋和 Rc 1/2螺紋 | Rc 3/4螺紋和 Rc 1/2螺紋 | Rc 3/4螺紋和 Rc 1/2螺紋 | |
| 放料口高度(mm) | 100 | 100 | 100 | |
| 溫度傳感器 | PT100,外包聚四氟乙烯 | PT100,外包聚四氟乙烯 | PT100,外包聚四氟乙烯 | |
| 攪拌槳 | 槳式,軸為不銹鋼外包聚四氟乙烯 | 槳式,軸為不銹鋼外包聚四氟乙烯 | 槳式,軸為不銹鋼外包聚四氟乙烯 | |
| 使用環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
| 環境相對濕度(%) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |
| 整機外形尺寸(mm) | 約480W×420D×1100H | 約480W×420D×1100H | 約480W×480D×1200H | |





服務熱線:18703888162
地址:河南 鄭州市上街區科學大道1119號 